Öt ország százötvenöt harcosa közt tizenhét érmet szereztek a Hwarang-Do Sportegyesület versenyzői.
2013. 05. 11-én a Budaőrsi Sport Centerben került megrendezésre az idei év legrangosabb hapkidos eseménye, a IV. Nyílt Daehanminguk Hapkido Európa Bajnokság. A bajnokságon 5 ország, 155 versenyzője (13 sportklub) vett részt, ez több mint a legutóbbi, 2011-es torna mezőnye.
A megnyitó után, a rendező egyesület, látványos bemutatóval kápráztatta el a közönséget. Ezután elkezdődhettek a várva várt küzdelmek, ahol a versenyzők hat versenyszámban mérhették össze tudásukat: eséstechnika, rúgástechnika, önvédelem, show, töréstechnika és küzdelemben.
Eredmények:
ARANY | EZÜST | BRONZ | ||
1 | DHMG AUSTRIA | 19 | 21 | 13 |
2 | DHMG HUNGARY (KTMAA) | 12 | 18 | 15 |
3 | MÁTÉ TKD&HAPKIDO HUNGARY | 9 | 4 | 4 |
4 | HWARANG-DO HUNGARY | 5 | 8 | 4 |
5 | DHMG RUSSIA | 5 | 1 | 1 |
6 | MSD&HAPKIDO HUNGARY | 4 | 3 | 7 |
7 | TORNADÓ HUNGARY | 2 | 0 | 2 |
8 | AUSTRIA ZMUGG | 1 | 1 | 3 |
9 | RUSSIA – VORONYEZS | 1 | 1 | 1 |
10 | UNIVERSUM HUNGARY | 1 | 0 | 1 |
11 | SLOVENIA | 1 | 0 | 0 |
12 | DHMG BELGIUM | 0 | 2 | 2 |
13 | AUSTRIA KLEMENT | 0 | 1 | 0 |
1 | HUNGARY | 33 | 33 | 33 |
2 | AUSTRIA | 20 | 23 | 16 |
3 | RUSSIA | 6 | 2 | 2 |
4 | SLOVENIA | 1 | 0 | 0 |
5 | BELGIUM | 0 | 2 | 2 |
1.hely | 2.hely | 3.hely | |
DHMG HUNGARY (KTMAA) | 8 | 11 | 11 |
ARANY | EZÜST | BRONZ | ÖSSZ |
12 | 18 | 15 | 45 |
NAKBOP | 9-13 age | MEN-WOMEN | |
1. | SIMKÓ DÁNIEL | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
2. | DUDÁS GERGŐ | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
NAKBOP | 14-18 age | MEN | |
2. | TÍMÁR GÁBOR | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
NAKBOP | >18 age | WOMEN | |
1. | JELINEK KLÁRA | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
PALCHAGI | 14-18 age | MEN | |
3. | BORSICZKY TAMÁS | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
PALCHAGI | 14-18 age | WOMEN | |
1. | KÓKAI EVELIN | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
PALCHAGI | >18 age | WOMEN | |
3. | JELINEK KLÁRA | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
HOSHINSUL | 10-7 KUB | 8-11 age | MEN-WOMEN |
1. | GERMÁN PÉTER-NAGY SEBESTYÉN CSABA | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
2. | GÉBELE GRÉTA-FEKETE BOLDIZSÁR | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
HOSHINSUL | 10-7 KUB | 12-14 age | MEN-WOMEN |
2. | VAJDA BARBARA_TÍMÁR GÁBOR | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
HOSHINSUL | 6-4 KUB | 8-11 age | MEN-WOMEN |
1. | BÁBA LUCA-SIMKÓ DÁNIEL | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
2. | NYULI BARNABÁS-DUDÁS GERGŐ | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
3. | FEKETE BOLDIZSÁR-NAGY SEBESTYÉN CSABA | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
HOSHINSUL | 6-4 KUB | 12-14 age | MEN-WOMEN |
1. | TÍMÁR GÁBOR-BORSICZKY TAMÁS | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
HOSHINSUL | 6-4 KUB | 15-17 age | MEN-WOMEN |
1. | VÁNYI GERGŐ-BORSICZKY TAMÁS | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
HOSHINSUL | 6-4 KUB | >18 age | MEN-WOMEN |
2. | VEREBI RÓBERT-VÖRÖS TAMÁS | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
3. | GECSE LÁSZLÓ-PALANCSA ZSOLT | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
HOSHINSUL | 3-1 KUB | >18 age | MEN-WOMEN |
2. | PALANCSA ZSOLT-GECSE LÁSZLÓ | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
SHOW CATEGORY | |||
2. | VÁNYI GERGŐ | ||
BORSICKY TAMÁS | DHMG HUNGARY (KTMAA) | ||
KUBATOV MARCELL | |||
3. | VEREBI RÓBERT | ||
VÖRÖS TAMÁS | DHMG HUNGARY (KTMAA) | ||
RÁCZ KRISZTIÁN | |||
KYORUGI | 35-40 kg | WOMEN | |
2. | BÁBA LUCA | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
3. | GÉBELE GRÉTA | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
KYORUGI | 36-40 kg | MEN | |
3. | NAGY SEBESTYÉN CSABA | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
KYORUGI | 40-44 kg | MEN | |
2. | GAVRA GUSZTÁV | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
3. | DOMOKOS MÁTYÁS | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
KYORUGI | 50-60 kg | WOMEN | |
3. | VAJDA BARBARA | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
KYORUGI | 59-64 kg | MEN | |
2. | TÍMÁR GÁBOR | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
KYORUGI | 62-68 kg | WOMEN | |
1. | JELINEK KLÁRA | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
KYORUGI | 63-70 kg | <18 age | MEN |
3. | VÁNYI GERGŐ | DHMG HUNGARY (KTMAA) | |
KYORUGI | 76-82 kg | >18 age | MEN |
3. | PALANCSA ZSOLT | DHMG HUNGARY (KTMAA) |
A hódmezővásárhelyi Hwarang-Do Sportegyesület 16 versenyzővel, több kategóriába is nevezett. A végeredmény: 6 arany-, 8 ezüst- és 3 bronzérem.
A Tornádó Harcművészeti Sportegyesület hét versenyzője kapott lehetőséget arra, hogy élete eddigi legnagyobb eseményén, négy versenyszámban léphessen tatamira: