A magyar Daehanminguk Hapkido csapata 11 technikai és 8 küzdelmi kategóriában indított versenyzőket, akik 14 érmet szereztek.
Tizenegy ország – 126 versenyzője versengett 6 versenyszám 29 technikai kategóriájában és 21 küzdelmi súlycsoportban. A magyar Daehanminguk Hapkido csapata kiválóan szerepelt a kontinenstornán.
Varga László | 3.hely | 9-13 év | eséstechnika |
Simkó Dániel | 1.hely | 9-13 év | eséstechnika |
Farkas Attila | 1.hely | 18+ ffi | eséstechnika |
Szabó Sára Anna | 3.hely | 9-13 év | rúgástechnika |
Ványi Gergő | 2.hely | 9-13 év | rúgástechnika |
Daróczi-Szabó László | 3.hely | dan | rúgástechnika |
Borsiczky Tamás | 3.hely | 54-59kg | szabadküzdelem |
Tímár Gábor | 2.hely | 44-49kg | szabadküzdelem |
Ványi Gergő | 1.hely | 49-54kg | szabadküzdelem |
Vörös Tamás | 3.hely | 59-64kg | szabadküzdelem |
Farkas Attila | 2.hely | 59-64kg | szabadküzdelem |
Verebi Róbert – Soproni T. | 1.hely | 10-7 gup | önvédelem |
Gecse László – Darócz-Sz. László | 3.hely | 10-7 gup | önvédelem |
Farkas Attila – Vörös Tamás | 1.hely | 6-4 gup | önvédelem |
Porkoláb Dezső – Horváth Attila | 4.hely | 6-4 gup | önvédelem |
A magyar hapkidósok kiváló szereplésükkel az összesítő éremtáblázat a 2. helyére hozták fel országunkat.
Hely | Arany | Ezüst | Bronz | Össz |
|
|
|
|
|
1. Hollandia | 9 | 7 | 6 | 22 |
2. Magyarország | 8 | 4 | 7 | 19 |
3. Ausztria | 6 | 9 | 7 | 22 |
4. Belgium | 6 | 8 | 2 | 16 |
5. Szlovénia | 4 | 1 | – | 5 |
6. Horvátország | 3 | 4 | 3 | 10 |
7. Németország | 2 | 1 | 1 | 4 |
8. Írország | 1 | 2 | 1 | 4 |
9. Anglia | – | 1 | 2 | 3 |
10. Korea | – | 1 | – | 1 |
11. Oroszország | – | – | 1 | 1 |
A sikerek nyomán a jövőben még több versenykategóriában fog magyar versenyző indulni.