A 40 éves magyar karate Jubileumi Bajnokságára eddig 153 nevezés érkezett. Íme a lista!
A Jubileumi Knock-down Magyar Bajnokságra március 31-én kerül sor a Budaörsi Városi Sportcsarnokban , ahol mintegy 50 hazai kyokushin és knockdown klub 150 versenyzője lép tatamira formagyakorlat és kyokushin küzdelem versenyszámokban.
Knock-down Magyar Bajnokság – nevezett versenyzők
Rajtsz.. | Név | Klub | Övfokozat | Szül.dát. |
28 | Kovács Mónika | Alba Regia SC | 2.dan | 1986 |
29 | Nagy Roland | Alba Regia SC | 1.dan | 1973 |
30 | László Róbert | Alba Regia SC | 1.kyu | 1994 |
31 | Kollár Dániel | Alba Regia SC | 3.kyu | 1991 |
32 | Bachman Tamás | Alba Regia SC | 4.kyu | 1980 |
110 | Petrovánszki Roland | Banzai KKK | 3.kyu | 1980 |
111 | Márki Dávid | Banzai KKK | 2.kyu | 1993 |
150 | Czirják Sándor | Berettyó Budo SE | 1.dan | 1985 |
151 | Dr. Nagy Attila | Berettyó Budo SE | 2.kyu | 1975 |
61 | Kovács Balázs | Budai Harcművész SE | 2.dan | 1984 |
61 | Kovács Balázs | Budai Harcművész SE | 2.dan | 1984 |
62 | Váczi Zoltán | Budai Harcművész SE | 2.dan | 1981 |
63 | Leiter Anett | Budai Harcművész SE | 1.kyu | 1991 |
109 | Járfás Kristóf | Budai Harcművész SE | 3.kyu | 1991 |
48 | Bitai Melinda | Bushido SE | 4.dan | 1973 |
49 | Ujlaky Csaba | Bushido SE | 2.dan | 1989 |
82 | Garab Gergely | Castrum SC Kapuvár | 3.kyu | 1992 |
83 | Kozák Péter | Castrum SC Kapuvár | 4.kyu | 1992 |
84 | Magyar Zoltán | Castrum SC Kapuvár | 1.dan | 1986 |
2 | Uicz Béla | Csepeli Padaván SE | 1.kyu | 1992 |
3 | Keller Tamás | Csepeli Padaván SE | 1.dan | 1987 |
4 | Bíró Gergely | Csepeli Padaván SE | 1.kyu | 1988 |
5 | Szerezla Claudia | Csepeli Padaván SE | 1.kyu | 1989 |
34 | Marton Szabolcs | Eger | 1.dan | 1991 |
35 | Berczédi Dénes | Eger | 4.kyu | 1988 |
36 | Herczeg Lilla | Eger | 2.dan | 1988 |
50 | Czár Barbara | Erzsébetvárosi SE | 1,kyu | 1992 |
112 | Rózsa Gábor | Fight Team HSE | 1.dan | 1986 |
113 | Tóth Marcel | Fight Team HSE | 1.dan | 1992 |
114 | Pethő Gergő | Fight Team HSE | 1.kyu | 1990 |
115 | Bartha Nikolett | Fight Team HSE | 2.kyu | 1992 |
116 | Tóth Bettina | Fight Team HSE | 2.kyu | 1993 |
27 | Fodor Andrea | Fujimoto Dojo | 4.dan | 1973 |
136 | Kovács Janka | Fuji-san KKK | 1.dan | 1987 |
149 | Szudi Ferenc | Full-Contact Szolnok | 3.kyu | 1994 |
81 | Szondi Anikó | Hajdúszoboszló | 1.dan | 1990 |
77 | Ábrahám Edit | Harcosok Klubja Nagykőrös | 3.dan | 1982 |
78 | Nagy Andrea | Harcosok Klubja Nagykőrös | 2.kyu | 1987 |
79 | Bene Gergő | Harcosok Klubja Nagykőrös | 1.kyu | 1992 |
80 | Kiss Rezső | Harcosok Klubja Nagykőrös | 2.kyu | 1969 |
65 | Meck Krisztina | Hinomoto Dojo HSE | 2.dan | 1977 |
152 | Meck Krisztina | Hinomoto Dojo HSE | 2.dan | 1977 |
53 | Vincze László | Honbu Dojo Baja | 2.dan | 1988 |
54 | Kapitány Tamás | Honbu Dojo Baja | 1.dan | 1988 |
55 | Moczó András | Honbu Dojo Baja | 2.kyu | 1988 |
56 | Fülöp József | Honbu Dojo Baja | 4.kyu | 1988 |
57 | Karagity Ábel | Honbu Dojo Baja | 4.kyu | 1992 |
58 | Orbán Tibor | Honbu Dojo Baja | 2.dan | 1986 |
43 | Farkas Tímea | Honvéd Zrínyi SE | 3.dan | 1966 |
44 | Domszky Tamás | Honvéd Zrínyi SE | 1.dan | 1990 |
45 | Kazár Natália | Honvéd Zrínyi SE | 1.kyu | 1975 |
46 | Óvári Máté | Honvéd Zrínyi SE | 2.kyu | 1988 |
47 | Takács Bence | Honvéd Zrínyi SE | 4.kyu | 1990 |
158 | Szalai Milán | IKO | 3.kyu | 1994 |
159 | Kocka Szabolcs | IKO | 1.dan | 1994 |
160 | Ábel Dávid | IKO | 1.dan | 1991 |
161 | Kovács Szabolcs | IKO | 2.kyu | 1989 |
162 | Ábel Máté | IKO | 1.dan | 1993 |
163 | Kui Gábor | IKO | 1.kyu | 1987 |
164 | Szendrey Péter | IKO | 2.dan | 1975 |
165 | Koltai Gábor | IKO | 3.dan | 1976 |
166 | Orosz Dávid | IKO | 1.dan | 1990 |
167 | Hideg Szabrina | IKO | 1.kyu | 1993 |
168 | Halász Vivien | IKO | 2.dan | 1990 |
169 | Varga Mónika | IKO | 1.dan | 1988 |
170 | Somlai Csilla | IKO | 2.dan | 1985 |
171 | Silman Hajnalka | IKO | 1.dan | 1975 |
172 | Patyi Gergő | IKO | 1.dan | 1983 |
13 | Hacskó László | Jászberényi Yakuzák SE | 1.dan | 1980 |
14 | Beszteri Attila | Jászberényi Yakuzák SE | 2.kyu | 1989 |
15 | Szabó Zsófia | Jászberényi Yakuzák SE | 1.kyu | 1989 |
16 | Misovits Boglárka | Jászberényi Yakuzák SE | 2.kyu | 1988 |
17 | Tóth Helga | Jászberényi Yakuzák SE | 1.dan | 1989 |
18 | Csikós Nikolett | Jászberényi Yakuzák SE | 6.kyu | 1994 |
6 | Rozgonyi Zsolt | Kádas Dojo Miskolc | 3.dan | 1975 |
88 | Mórocz József | Kamikaze Dojo | 1.dan | 1974 |
89 | Laszli Bálint | Kamikaze Dojo | 4.kyu | 1991 |
67 | Barna Anastasia | Kanamura Dojo | 1.kyu | 1987 |
144 | Gyarmati Ildikó | Karcagi SE | 1.kyu | 1989 |
145 | Nagy István | Karcagi SE | 1.kyu | 1982 |
146 | Pallagi László | Karcagi SE | 1.dan | 1990 |
12 | Ifj. Nemes József | Kemecse SE | 2.dan | 1984 |
75 | Travnik Norbert | Kiskőrösi KKE | 2.dan | 1974 |
76 | Németh Ákos | Kiskőrösi KKE | 4.kyu | 1992 |
59 | Oláh Dániel | Kisvárda | 1.dan | 1989 |
60 | Rétfalvi Attila | Kisvárda | 2.kyu | 1993 |
37 | Oláh Gergő | Kyo Hungária SE | 1.kyu | 1991 |
38 | Kovács Mihály | Kyo Hungária SE | 4.kyu | 1993 |
87 | Marosán Anita | Marosán TSKKE | 4.kyu | 1993 |
68 | Kecskeméti Gábor | Musashi Dojo | 4.kyu | 1988 |
86 | József Kristóf | Nagyatád | 1.kyu | 1992 |
153 | Ifj. Zsiga Zsolt | Orosháza KKSZK | 2.dan | 1992 |
156 | Rapi Balázs | Oyama Dojo SE | 4.kyu | 1992 |
157 | Pető Gyöngyi | Oyama Dojo SE | 4.kyu | 1984 |
85 | Takács Roland | Pagoda SE | 1.dan | 1985 |
71 | Gál Csaba | Power SE (Abony) | 1.dan | 1989 |
72 | Szabó István | Power SE (Abony) | 4.dan | 1975 |
73 | Szabóné Bálint Anita | Power SE (Abony) | 3.dan | 1979 |
74 | Kovács Beáta | Power SE (Abony) | 1.dan | 1984 |
137 | Bede AnnaMária | RTK Dojo | 1.dan | 1987 |
138 | Kívés Zoltán | Seiken STKE | 1.dan | 1971 |
139 | Tóth Attila | Seiken STKE | 1.dan | 1987 |
140 | Kiss Norbert | Seiken STKE | 1.kyu | 1986 |
140 | Kiss Norbert | Seiken STKE | 1.kyu | 1986 |
141 | Molnár Csaba | Seiken STKE | 1.kyu | 1973 |
142 | Horváth Erika | Seiken STKE | 1.kyu | 1990 |
69 | Mármarosi Henrietta | Siófok | 1.dan | 1992 |
70 | Tóth Zsófia | Siófok | 2.kyu | 1993 |
132 | Polacsek Zoltán | Sopron Kamikaze | 4.dan | 1969 |
133 | Spéder István | Sopron Kamikaze | 2.dan | 1988 |
134 | Németh Péter | Sopron Kamikaze | 2.kyu | 1976 |
135 | Szepesi Csenge | Sopron Kamikaze | 1.kyu | 1989 |
51 | Mikó Anita | Soproni MAFC | 4.kyu | 1986 |
52 | Varga Dániel | Soproni MAFC | 3.kyu | 1992 |
143 | Gábor Kinga | Soproni MAFC | 2.kyu | 1987 |
39 | Fodor Miklós | Stabilitás | 2.dan | 1965 |
40 | Zilahi Tamás | Stabilitás | 1.dan | 1980 |
41 | Niederkirsner Krisztián | Stabilitás | 2.kyu | 1986 |
42 | Szilvássy Gábor | Stabilitás | 1.kyu | 1972 |
66 | Zatykó Zita | Szeged Ichiro SE | 1.dan | 1980 |
90 | Nagy Péter | Szolnoki Bajnokok SE | 4.kyu | 1977 |
91 | Papp Gergely | Szolnoki Bajnokok SE | 1.kyu | 1990 |
92 | Kiss Tibor | Szolnoki Bajnokok SE | 1.dan | 1976 |
93 | Mercz Attila | Szolnoki Bajnokok SE | 1.kyu | 1993 |
94 | Lukács Márton | Szolnoki Bajnokok SE | 4.kyu | 1987 |
20 | Gudmon Gábor | Tadashi HSE | 1.dan | 1985 |
21 | Ördög Balázs | Tadashi HSE | 1.dan | 1987 |
22 | Apáti Sándor | Tadashi HSE | 1.dan | 1987 |
23 | Dr. Krajcsovics László | Tadashi HSE | 1.kyu | 1974 |
24 | Puskás Nóra | Tadashi HSE | 1.dan | 1987 |
154 | Schäffer Balázs | Tameshiwari Dojo SE | 2.dan | 1986 |
155 | Kalocsay Gergő | Tameshiwari Dojo SE | 1.dan | 1993 |
1 | Páhi Tamás | Tapolca VSE | 2.dan | 1982 |
33 | Sütő Tamás | Tata | 1.kyu | 1985 |
7 | Tóth Attila | Tekeres SK | 5.dan | 1969 |
8 | Csintalan Ádám | Tekeres SK | 1.dan | 1991 |
9 | Farkas Szilárd | Tekeres SK | 2.kyu | 1995 |
10 | Csetneki Anna | Tekeres SK | 1.kyu | 1992 |
11 | Bánszki Eszter | Tekeres SK | 2.kyu | 1995 |
95 | Tóth Hajnalka | Victory Martfű | 2.dan | 1979 |
96 | Szabó Anikó | Victory Martfű | 2.dan | 1981 |
97 | Körmöndi Lídia | Victory Martfű | 1.dan | 1988 |
98 | Müller Anita | Victory Martfű | 1.kyu | 1991 |
99 | Tátrai Kitti | Victory Martfű | 4.kyu | 1991 |
100 | Magyari Dóra | Victory Martfű | 1.kyu | 1993 |
101 | Pető Krisztián | Victory Martfű | 2.dan | 1982 |
102 | Balogh Zsolt | Victory Martfű | 2.dan | 1988 |
103 | Balla János | Victory Martfű | 1.dan | 1989 |
104 | Kovács Sándor | Victory Martfű | 1.kyu | 1988 |
105 | Szűcs Ádám | Victory Martfű | 3.kyu | 1992 |
106 | Tátrai Ádám | Victory Martfű | 2.kyu | 1987 |
107 | Faragó Henrietta | Victory Martfű | 4.kyu | 1991 |
108 | Wiszler Csaba | Victory Martfű | 2.kyu | 1993 |
KEDVEZMÉNYES ELŐVÉTELES JEGYÁRAK A KNOCKDOWN MAGYAR BAJNOKSÁGRA!
A Jubileumi torna előtt lehetőség van kedvezményes jegyvásárlásra:
BELÉPŐJEGYEK A SZÉKEKY BUDO SPORT BOLTBAN (BP. VII. WESSELÉNYI UT 47-49.)
TEL: 06/1 223 906,
SZERVEZŐBIZOTTSÁGI RENDELÉS: KYOET@MCONET.HU
ELŐZETES JEGYÁRAK:
GYERMEK 4-14 ÉV ALATT: 750 Ft
DIÁK 14-18 ÉV KÖZÖTT: 1250 Ft,
FELNŐTT 18 ÉV FELETT: 2000 Ft
VIP JEGY : A VIP PÁHOLYBAN EGÉSZ NAPOS FOGYASZTÁSSAL: 20000 Ft
HELYSZINI JEGYÁRAK: BUDAÖRS VÁROSI SPORTCSARNOK:
GYERMEK: 1000 Ft
DIÁK: 1500 Ft,
FELNŐTT 2500 Ft
VIP – KÖZPONZI VIP PÁHOLY, EGÉSZ NAPOS FOGYASZTÁSSAL: 25000 Ft