Az idei korosztályos EB-n negyvenhat versenyzőnk lép küzdőtérre.
1. | Berta Dániel | Tápláni SKE |
2. | Bank Bálint | TTC Yama |
3. | Bányai Kitti | Faddi SE |
4. | Bartus Petra Csenge | Pásztói SKK |
5. | Bedő András | Pásztói SKK |
6. | Berényi Levente | TTC Yama |
7. | Berta Csongor | TTC Yama |
8. | Berta Emese | TTC Yama |
9. | Bogárdi Barbara | Faddi SE |
10. | Boros Dániel | TTC Yama |
11. | Czibolya Kristóf Áron | Kokoro Dojo |
12. | Csepeli Bence | TTC Yama |
13. | Deák Dorina | Makita-Hikari Dojo |
14. | Dubszky Roland | Hinode SE |
15. | Feidt Roland | Faddi SE |
16. | Gróh Janka | TTC Yama |
17. | Hajnal Zsuzsanna | Hinode SE |
18. | Hamari Bence | Kunmadaras DSE |
19. | Jele Máté | Pásztói SKK |
20. | Juhász Csenge | Pásztói SKK |
21. | Kassai László | Tápláni SKE |
22. | Kecskés Laura | Pásztói SKK |
23. | Kósa Evelin | Faddi SE |
24. | Kovács Bence | Makita-Hikari Dojo |
25. | Kovács Máté | Makita-Hikari Dojo |
26. | Lőrik Dominik | Pásztói SKK |
27. | Lőrinczi Enikő | Pásztói SKK |
28. | Máté Gábor | Hinode SE |
29. | Mesics Bertalan | Sárvári SKE |
30. | Mihályházi Péter | TTC Yama |
31. | Mihályházi Petra | TTC Yama |
32. | Nagy Botond | Kokoro Dojo |
33. | Pápai Adrián | Kunmadaras DSE |
34. | Pintér Réka | Pásztói SKK |
35. | Radics Tamás | Tanren SE |
36. | Schubert Dániel | Tanren SE |
37. | Szabó Dominik | Nippon SE |
38. | Szalai Rebeka | Japán Út SE |
39. | Székely Vivien | TTC Yama |
40. | Szentmiklósi-Tóth Luca | TTC Yama |
41. | Szlávik Bence | Makita-Hikari Dojo |
42. | Toró Lilla Réka | KATANA SE |
43. | Vajai Viktor | Makita-Hikari Dojo |
44. | Vajvoda Anna | Pásztói SKK |
45. | Váradi Valentina | Pásztói SKK |
46. | Varga Lili | Pásztói SKK |
2013.05.25. Szombat – Egyéni küzdelmek
09:00 Egyéni elődöntők
16:30 Megnyitó
17:00 Döntők
2013.05.26. Vasárnap – Csapat küzdelmek
09:00 Csapat elődöntők
16:00 Döntők
További info: www.jkaeuroyouth2013.com