58 országból összesen 1852 versenyző (ez hatalmas rekord) érkezett a budapesti Syma csarnokba, hogy élete legjobb teljesítményét nyújtsa a 6. ITF Taekwon-do World Cup-on. Aki nézné a versenyt és drukkolna a magyaroknak – összesen 111-en neveztünk –, de nem tud a helyszínen lenni, élőben is végigkövetheti az eseményeket.
A világverseny ma, azaz október 12-én kezdődött, és október 16-ig tart majd. Napijegyek 10 euróért válthatók a helyszínen,
A szabad küzdelmeknél látványos és rendkívül gyors rúgásokat, remek kéztechnikát láthatnak a nézők. A versenyzők védőfelszerelésüket tekintve fejvédőt, nyitott kezes kesztyűt és lábfejvédőt viselnek. Az öv alatti technika és a fogás szabálytalan. Kézzel bevitt találatért 1 pont, testrúgásért 2 pont jár, míg a fejrúgást 3 ponttal jutalmazzák a bírók. A verseny egyenes kieséses rendszerben zajlik.
Formagyakorlat versenyszámban az indulók egy gép által sorsolt formagyakorlatot mutatnak be, amely külső szem számára is roppant érdekes. A bírók itt a technikák végrehajtásának pontosságát és a gyakorlat helyességét figyelik. A kevesebb hibát vétő versenyző jut tovább az egyenes kieséses rendszerben.
A tradicionális küzdelem a harcművészetek között is egyedi versenyszámnak minősül. Az egymás ellen versengő párosok előre kitalált koreográfia szerint egy szabályos taekwon-dos technikákból álló “akció jelenetet” adnak elő, melyet opcionálisan akrobatikus elemekkel is megtűzdelnek. A technikák pontossága mellett itt a páros közös munkáját, a koreográfiát és a látványosságot is pontozzák a bírók.
Az erő- illetve speciáltörés hasonlósága, hogy a technikák pontos, helyes végrehajtása a cél. Ugyanakkor speciáltechnikai törésnél adott rúgástechnikákat kell kivitelezni nagy magasságra állított törőállványra. Szabályos kivitelezés esetén 3 pont, szabályos technika mellett gyengébb erejű rúgás esetén 1 pont jár. Az erőtörésnél a törőállványon egymás mögé helyezett műanyag lapok “eltörése” a cél, ahol egy eltört lapért 3-, egy berepesztett lapért 1 pont jár a versenyzőnek.
Csütörtök 9:00-13:00 Verseny 13:00-14:30 Ebédszünet 14:30-19:00 Verseny
Péntek 9:00-13:00 Verseny 13:00-14:30 Ebédszünet 14:30-19:00 Verseny
Szombat 9:00-13:00 Verseny 13:00-14:30 Ebédszünet 14:30-18:00 Verseny 18:00-19:30 Gála
Vasárnap 9:00-12:00 Verseny 13:00-14:30 Záró ünnepség
A hivatalos program kategóriák (napok és pástok szerint) letölthetők erről a linkről.
Auer, Bence András | 1. gup |
Balogh, Nándor | 1. dan |
Bartha, Szabolcs | 1. gup |
Bayer, Peter | 3. dan |
Bécsi, Nikolett | 1. dan |
Békássy, Csaba | 5. dan |
Bella, Richárd | 1. dan |
Bella, Szolanzs | 1. dan |
Benedek, Dániel Tibor | 1. gup |
Bernáth, Petra | 1. dan |
Boda, Tímea | 1. dan |
Bóka, Annamária | 4. gup |
Bokros, Tamás | 2. dan |
Bóna, Róbert | 1. dan |
Bordács, Sára | 3. gup |
Czégény, Cintia | 4. gup |
Czinege, Dóra | 1. dan |
Csipesz, Balázs | 1. dan |
Csorba, Ádám | 2. dan |
Csorba, Zsanett | 1. dan |
Dányi, Leonetta | 2. gup |
Dávid, Lehel Kornél | 2. gup |
Dávid, Péter | 3. dan |
Enyingi, Ádám | 2. gup |
Enyingi, Laszlo | 5. dan |
Enyingi, Máté | 1. dan |
Farkas, Levente | 3. gup |
Fehér, Tamás | 4. gup |
Földesi, Katalin | 3. gup |
Gábor, Zoltán | 3. dan |
Galda, Helga | 1. dan |
Gergócs, Dalma | 1. gup |
Gyömörei, Gyula | 4. gup |
Hajas, Attila | 3. dan |
Herbák, Tamás | 3. dan |
Holló, Balázs | 1. dan |
Horváth, Tamás | 3. gup |
Höflinger, Klaudia | 2. dan |
Hrabecz, Krisztián | 4. gup |
Juhász, Ábel | 1. dan |
Kas, Péter | 2. dan |
Kerekes, Balázs | 4. dan |
Kis, Márk | 4. gup |
Kiss, András | 4. gup |
Kiss, Georgina | 4. gup |
Kiss, Viktor | 1. dan |
Kiss-Faludy, Kende | 1. gup |
Kollárovszky, Viktória | 2. gup |
Korsós, István | 2. dan |
Korsós, Krisztián | 1. dan |
Kosztyu, Veronika | 2. dan |
Kovács, Botond | 2. gup |
Kovács, Laura Fanni | 2. gup |
Kovács, Zoltán | 4. dan |
Kováts, Brigitta | 2. dan |
Kozák, Laszlo | 6. dan |
Könczöl, Alexandra | 4. dan |
Lendvai, Patrik Zénó | 1. dan |
Lovász, Hanna | 4. gup |
Majoros, Vanessza | 2. gup |
Makán, Doroti | 2. gup |
Meleg, József | 1. dan |
Mezei, Nikolett | 1. gup |
Molisz, Zoltán | 3. gup |
Molnár, Barbara | 2. dan |
Molnár, Márk Máté | 2. dan |
Mucsy, Petra | 4. dan |
Nagy, Adrián | 2. dan |
Nagy, Patrik | 1. dan |
Nagy, Ramóna | 4. gup |
Naszer, Julia Rahel | 3. gup |
Németh, Viktor | 1. gup |
Nguyen Phú, Qúy | 4. gup |
Ódor, Ádám | 1. gup |
Orbán, Gergely | 4. gup |
Palatin, Zoltán | 1. gup |
Pallag, Csenge | 4. gup |
Pataki, Krisztián | 5. dan |
Penczi, Andrea | 2. dan |
Péter, Norbert | 2. dan |
Pintér, Norbert | 4. gup |
Polyák, István | 2. dan |
Poós, Péter | 6. dan |
Rizmayer, Norbert | 2. dan |
Romero, Alícia | 2. dan |
Sepp, Márton | 1. dan |
Sepp, Yvette | 2. dan |
Siklosi, Balázs | 1. dan |
Sille, Brigitta | 2. gup |
Sinka, Martina Kitti | 4. gup |
Süli, Tamara | 1. dan |
Szabó, Szabina | 2. gup |
Szalai, Maja | 1. dan |
Szalay, Gabor | 6. dan |
Szász, Bence | 1. dan |
Szász, Péter | 6. dan |
Tamás, Boglárka | 1. dan |
Tamas, Timea | 2. dan |
Tóth, József | 3. dan |
Tóth, Szilárd | 1. dan |
Vajky, Laszlo | 1. dan |
Válóczi, Anna | 2. gup |
Varga-Dudás, Tibor | 1. gup |
Varju, Krisztina | 4. gup |
Varju, Vilmos | 4. gup |
Végvári, János | 3. gup |
Velkey, Sámuel | 4. gup |
Virág, Kitti | 2. gup |
Volenik, Gabriella | 2. dan |
Vonyó, András | 4. gup |
Zsarkó, Péter | 3. dan |
Forrás: tkdinfo.hu